產品分類
PRODUCT DISPLAY
聯系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網址:phvm.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
HC42X靜音止回閥 |
【產品用途】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥適用于給、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質倒流及水錘對泵的損壞。
【產品特點】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥內部流道采用流線型設計,壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時可快速關閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。
【主要零部件材料】
零件名稱
|
材料
|
閥體
|
鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼
|
導流體
|
鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼
|
閥座
|
青銅、鉻不銹鋼
|
閥瓣
|
青銅、鉻不銹鋼
|
軸
|
青銅、鉻不銹鋼
|
彈簧
|
不銹鋼
|
主要外形和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
下一個產品:H41H升降式鋼制止回閥
上一個產品:H44H旋啟式鋼制止回閥
相關文章